
LET THE GAMES BEGIN!
Baltimore's own Olympic-style sports tournament!
Join us for a week of action-packed competition featuring soccer, basketball, track and field, and baseball tournaments across the city.
Register Now
Baseball

Venue: Keyes Field
Age Groups: 12U & 15U
| CHARM CITY GAMES | | | | | | |
| SPORT: | Baseball | | | | | |
| Venue: | Northwood Field | | | | | Playoffs |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 6:00 PM | Boys 12U | | Boys 12U | | Boys 12U | |
| 8:00 PM | Boys 12U | | Boys 12U | | Boys 12U | |
| Venue: | TBD | | | | | |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 1:00 PM | | | | | | Boys 12U |
| 3:00 PM | | | | | | Boys 12U |
| CHARM CITY GAMES | | | | | | |
| SPORT: | Baseball | | | | | |
| Venue: | Northwood Field | | | | | Playoffs |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 6:00 PM | Boys 15U | Boys 15U | | | Boys 15U | |
| Venue: | Hamilton Field | | | | | |
| 6:00 PM | Boys 15U | Boys 15U | | | Boys 15U | |
| Venue: | TBD | | | | | |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 1:00 PM | | | | | | Boys 15U |
| Venue: | TBD | | | | | |
| 1:00 PM | | | | | | Boys 15U |
Basketball

Venues: Cahill, Middle Branch, and Rita Church
Age Groups : 12U (Boys), 14U (Girls), & 14U (Boys)
| Venue: | Cahill | | | | | Playoffs |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 6:00 PM | Boys 12U | Boys 12U | Boys 12U | Boys 12U | Boys 12U | |
| 7:00 PM | Boys 12U | Boys 12U | Boys 12U | Boys 12U | Boys 12U | |
| 8:00 PM | Boys 12U | Boys 12U | Boys 12U | Boys 12U | | |
| Venue: | Rita Church | | | | | |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 10:00 AM | | | | | | Boys 12U |
| 11:00 AM | | | | | | Boys 12U |
| Venue: | Middle Branch | | | | | Playoffs |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 6:00 PM | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | |
| 7:00 PM | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | |
| 8:00 PM | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | Girls 14U | |
| Venue: | Rita Church | | | | | |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 12:00 PM | | | | | | Girls 14U |
| 1:00 PM | | | | | | Girls 14U |
| Venue: | Rita Church | | | | | Playoffs |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 6:00 PM | Boys 14U | Boys 14U | Boys 14U | Boys 14U | Boys 14U | |
| 7:00 PM | Boys 14U | Boys 14U | Boys 14U | Boys 14U | Boys 14U | |
| 8:00 PM | Boys 14U | Boys 14U | Boys 14U | Boys 14U | | |
| Venue: | Rita Church | | | | | |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 2:00 PM | | | | | | Boys 14U |
| 3:00 PM | | | | | | Boys 14U |
Soccer

Venue: Utz Field (Patterson Park)
Age Groups: 13U
| Venue: | Patterson Park-Utz Field | | | | | |
| Time | 8/12/2024 | 8/13/2024 | 8/14/2024 | 8/15/2024 | 8/16/2024 | 8/17/2024 |
| 6:30 PM | | Boys | | Boys | | |
| | | | Girls | | Girls | |
Track & Field

14 Events
Venue: TBD
Age Groups: 12U & 14U